Погода в москве на месяц
Содержание:
Погода в Москве на конец июня
Начиная с середины месяца, температура воздуха незначительно снизится. Средний показатель составит +20.9°C днем и +11.7°C в ночное время. В этот период максимальный показатель тепла достигнет 28°C, а минимальный – 13°С. Скорость ветра составит преимущественно 5 м/с с редкими порывами до 9 м/с.
Детальный прогноз от Гисметео сообщает, какая погода будет во второй половине июня 2021 года в Москве и Московской области.
|
День |
Температура |
Условия |
Давление, мм. рт. ст. |
Скорость ветра и направление, м/с |
Влажность, % |
|
|
День |
Ночь |
|||||
|
16 |
20 |
12 |
Переменная облачность |
764 |
4-5 С, С-З |
65 |
|
17 |
26 |
19 |
Осадки |
1-2 З |
57 |
|
|
18 |
23 |
11 |
Облачно |
762 |
5-6 С, С-З |
42 |
|
19 |
Переменная облачность |
765 |
3-4 С, С-З |
41 |
||
|
20 |
27 |
16 |
766 |
1-2 З, с-З |
29 |
|
|
21 |
31 |
21 |
Ливень |
3-4 Ю-З |
42 |
|
|
22 |
28 |
12 |
Переменная облачность |
764 |
4-5 З, Ю-З |
49 |
|
23 |
22 |
19 |
Облачно |
768 |
3-4 С |
43 |
|
24 |
24 |
10 |
770 |
4-5 С |
39 |
|
|
25 |
19 |
13 |
773 |
36 |
||
|
26 |
24 |
11 |
Переменная облачность |
770 |
3-4 С, С-З |
76 |
|
27 |
13 |
5 |
758 |
4-5 Ю-В |
81 |
|
|
28 |
14 |
2 |
Ливень |
746 |
1-2 З, С-З |
76 |
|
29 |
7 |
6 |
Переменная облачность |
752 |
8-9 С-З |
87 |
|
30 |
12 |
8 |
757 |
5-6 З |
57 |
Конец июня омрачится резким похолоданием. Столбик термометра упадет ниже 10°С. Преобладает переменная облачность с редкими дождями. За этот период осадки будут выпадать 3 дня.
На видео рассказывается, каким будет прогноз погоды в Москве от Гидрометцентра на июнь 2021 года:
Погода в Москве
Сейчас 08:51
+22.0ЯсноОщущается: +21.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 46%Ветер: 1.2 м/с, ЗЮЗ
09:00
+22.2ЯсноОщущается: +21.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 45%Ветер: 1.4 м/с, ЗЮЗ
10:00
+23.1ЯсноОщущается: +22.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 42%Ветер: 1.4 м/с, ЗЮЗ
11:00
+23.9ЯсноОщущается: +23.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 40%Ветер: 1.2 м/с, ЮЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Москве на 10 дней
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +13+15 | Ясно | +13 | 764 | 80 | 2.4 ЗЮЗ | ||
| Утро | +20+22 | Ясно | +20 | 6 | 765 | 53 | 1.4 ЗЮЗ | |
| День | +24+26 | Ясно | +24 | 7 | 764 | 39 | 2.2 ЮЮЗ | |
| Вечер | +21+23 | Ясно | +21 | 1 | 763 | 58 | 2.4 Ю |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +15+17 | Ясно | +15 | 763 | 87 | 2.1 ЗЮЗ | ||
| Утро | +21+23 | Ясно | +22 | 6 | 763 | 60 | 3.0 ЗЮЗ | |
| День | +26+28 | Ясно | +26 | 7 | 762 | 41 | 3.2 ЮЗ | |
| Вечер | +22+24 | Ясно | +23 | 1 | 761 | 59 | 2.7 ЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +16+18 | Ясно | +17 | 761 | 89 | 2.1 З | ||
| Утро | +22+24 | Ясно | +24 | 6 | 761 | 63 | 2.5 ЮЗ | |
| День | +27+29 | Ясно | +28 | 7 | 760 | 43 | 2.9 ЮЮЗ | |
| Вечер | +22+24 | Ясно | +24 | 759 | 71 | 2.0 ЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +18+20 | Ясно | +20 | нд | 759 | 85 | 1.2 СЗ | |
| Утро | +26+28 | Переменная облачность | +28 | нд | 759 | 53 | 1.6 ВЮВ | |
| День | +29+31 | Переменная облачность | +29 | нд | 759 | 40 | 2.9 ЮЮВ | |
| Вечер | +24+26 | Переменная облачность | +26 | нд | 758 | 64 | 1.9 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +18+20 | Ясно | +20 | нд | 758 | 86 | 2.0 ЮВ | |
| Утро | +26+28 | Ясно | +29 | нд | 759 | 58 | 2.7 ЮВ | |
| День | +31+33 | Малооблачно | +31 | нд | 758 | 38 | 3.1 ЮЮВ | |
| Вечер | +26+28 | Переменная облачность | +28 | нд | 758 | 57 | 1.9 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +20+22 | Переменная облачность | +22 | нд | 759 | 85 | 1.8 ЮЮВ | |
| Утро | +28+30 | Переменная облачность | +30 | нд | 758 | 53 | 2.4 ВЮВ | |
| День | +32+34 | Переменная облачность | +32 | нд | 758 | 35 | 2.7 ЮВ | |
| Вечер | +26+28 | Переменная облачность | +27 | нд | 757 | 53 | 2.0 ЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +21+23 | Переменная облачность | +22 | нд | 758 | 70 | 1.9 ВЮВ | |
| Утро | +28+30 | Переменная облачность | +30 | нд | 757 | 55 | 2.4 ЮВ | |
| День | +33+35 | Переменная облачность | +34 | нд | 757 | 27 | 1.2 Ю | |
| Вечер | +26+28 | Переменная облачность | +29 | нд | 756 | 56 | 1.9 ЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +21+23 | Переменная облачность | +23 | нд | 756 | 80 | 1.8 ВЮВ | ||
| Утро | +29+31 | Малооблачно | +30 | нд | 755 | 49 | 3.4 ЮВ | ||
| День | +30+32 | Слабый дождь | +30 | нд | 1.3 | 754 | 41 | 4.3 ЮВ | |
| Вечер | +25+27 | Переменная облачность | +28 | нд | 754 | 62 | 1.8 В |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +22+24 | Малооблачно | +24 | нд | 753 | 68 | 2.6 ЮВ | ||
| Утро | +28+30 | Переменная облачность | +28 | нд | 752 | 50 | 5.2 ВЮВ | ||
| День | +32+34 | Изморось | +33 | нд | 0.7 | 750 | 40 | 4.0 ЮЮВ | |
| Вечер | +25+27 | Переменная облачность | +28 | нд | 750 | 72 | 2.0 Ю |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +20+22 | Переменная облачность | +24 | нд | 751 | 96 | 2.3 ЮЮЗ | |
| Утро | +24+26 | Переменная облачность | +25 | нд | 751 | 73 | 4.2 ЗЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Московская область, Россия
- Москва
- Балашиха
- Химки
- Подольск
- Королёв
- Мытищи
- Люберцы
- Коломна
- Железнодорожный
- Серпухов
- Орехово-Зуево
- Ногинск
- Одинцово
- Щелково
- Сергиев Посад
- Жуковский
- Красногорск
- Воскресенск
- Домодедово
- Долгопрудный
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Москве на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.